Nettoyeur haute pression
Nettoyeur haute pression SODY Lyon : électrique et thermique, eau chaude et eau froide, ainsi que nettoyeur haute pression spécifique.
22 résultats affichés
-
Nettoyeur haute pression eau chaude électrique SI E25.21C | 250 bar – 1260 L/h
-
Nettoyeur haute pression eau chaude thermique SI T20.16C | 200 bar – 960 L/h
-
Nettoyeur haute pression eau froide électrique SI E15-10TSM | 150 bar – 600 L/h
-
Nettoyeur haute pression eau froide électrique SI E20-15TST | 200 bar – 900 L/h
-
Nettoyeur haute pression eau froide électrique SI E27-15TST | 270 bar – 900 L/h
-
Nettoyeur haute pression eau froide électrique SI E50-21 | 500 bar – 1260 L/h
-
Nettoyeur haute pression eau froide thermique SI T30.15R | 300 bar – 900 L/h
-
Nettoyeur haute pression eau froide thermique SI T35.21R | 350 bar – 1260 L/h
-
Nettoyeur haute pression eau froide thermique SI T50.15R | 500 bar – 900 L/h
-
Nettoyeur haute pression SI E 15.09 AP | 150 bar – 540 L/h
-
Nettoyeur haute pression SI T28.15| 280 bar – 900 L/h
-
Nettoyeur haute pression SI T21.19 R| 210 bar – 1140 L/h
-
Nettoyeur haute pression SI T20.15| 200 bar – 900 L/h
-
Nettoyeur haute pression SIT25.15 série 32 | 250 bar – 900 L/h
-
Nettoyeur haute pression eau chaude SI E12.11C | 120 bar – 660 L/h
-
Nettoyeur haute pression SI T50.15R BOX
-
Nettoyeur haute pression eau chaude SI E18.13C | 180 bar – 780 L/h
-
Nettoyeur haute pression SI T25.15 R EXPERT | 250 bar – 900 L/h
-
Nettoyeur haute pression SI T27.15 R| 270 bar – 900 L/h
-
CHAUDIERE MOBILE SI E35.25C
-
Nettoyeur haute pression eau chaude SI E17.21C | 170 bar – 1260 L/h
-
Nettoyeur haute pression SI E 14.11 36V